1
/
of
10
2016 CAT 305.5E2 Mini Excavator [SOLD]
2016 CAT 305.5E2 Mini Excavator [SOLD]
The 2016 CAT 305.5E2 Mini Excavator features a net power of 44.1 hp, an operating weight of 11,958 lbs, and meets U.S. EPA Tier 4 Final emission standards. It is designed for versatility and high performance in various applications, with a digging force of 6,500 lbs and a hydraulic system that supports efficient operation.
Specifications of the 2016 CAT 305.5E2 Mini Excavator
General Information
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | CAT 305.5E2 CR Mini Hydraulic Excavator |
| Operating Weight | 11,958 lb (5,420 kg) |
| Engine Model | Cat® C2.4 |
| Gross Power | 45.7 hp (34.1 kW) |
| Net Power | 44.1 hp (32.9 kW) |
| Emissions | Meets U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA |
Dimensions
| Dimension | Measurement |
|---|---|
| Overall Length | 19 ft 8 in (5,999 mm) |
| Overall Width | 5 ft 6 in (1,676 mm) |
| Overall Height | 8 ft 1 in (2,469 mm) |
| Boom Height (Shipping) | 7 ft 1 in (2,160 mm) |
| Stick Length (Standard) | 5 ft 10 in (1,778 mm) |
Performance
| Feature | Specification |
|---|---|
| Digging Force (Stick) | 6,500 lb (28.9 kN) |
| Operating Pressure (Swing) | 3,132 psi (21,600 kPa) |
| Operating Pressure (Equipment) | 3,553 psi (24,500 kPa) |
| Fuel Tank Capacity | 16.6 gal (63 L) |
Share
![2016 CAT 305.5E2 Mini Excavator [SOLD]](http://mountainsreignequipment.com/cdn/shop/files/IMG_9373.jpg?v=1757694448&width=1445)